Consideraciones sobre orientación profesional.
(Información extraída de Educarex)
Si estás considerando la posibilidad de
solicitar la admisión en formación profesional, puede que esta
información sea de tu interés.
Conforme a los datos que tenemos, relativos a nuestra región, nos gustaría destacar el elevado nivel de inserción profesional (estudiantes que son empleados tras cursar estos estudios) de los siguientes ciclos: (Orden alfabético)
Ciclos Formativos con mejores perspectivas de inserción profesional en la región (el alumnado tiene mejores probabilidades de encontrar empleo) |
---|
Grado Superior | AGA3-2-Gestión Forestal y del Medio Natural | |
ELE3-2-Sistemas Electrotécnicos y Automatizados | ||
ELE3-3-Automatización y Robótica Industrial | ||
FME3-1-Construcciones Metálicas | ||
FME3-4-Programación de la producción en fabricación mecánica | ||
IMA3-2-Mecatrónica Industrial | ||
IMA3-3-Mantenimiento de InstalacionesTérmicas y de Fluidos | ||
INA3-1-Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria | ||
INA3-2-Vitivinicultura | ||
IFC3-2-Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | ||
IFC3-3-Desarrollo de Aplicaciones Web | ||
SSC3-1-Animación Sociocultural y Turística | ||
TMV3-1-Automoción | ||
Grado Medio | FME2-2-Mecanizado | |
FME2-3-Soldadura y calderería | ||
HOT2-1-Cocina y gastronomía | ||
IMA2-4-Instalaciones de Producción de Calor | ||
QUI2-1-Operaciones de Laboratorio |
Si quieres ampliar la información y considerar el número de solicitudes de admisión que reciben los ciclos formativos, pincha aquí.